ОНИЩУК О.В., вчитель математики
ПАРІЙ В.А., вчитель географії та економіки
ВОЛЯНЮК С.О., вчитель ПК
Шановні колеги, чарівні наші представниці прекрасної половини людства!
ПЕРЕМОЖЦІ ОЛІМПІАД
|
||||
Предмет
|
Прізвище та ім'я учня
|
Клас
|
Зайняте місце
|
Вчитель
|
хімія
|
Партика Софія
|
9
|
ІІІ
|
Онищук В.І.
|
фізика
|
Тимошенко Роман
|
8
|
ІІІ
|
Тимошенко О.М.
|
| Предмет | Прізвище та ім'я учня | Клас | Зайняте місце | Вчитель |
| хімія | Партика Софія | 9 | І | Онищук В.І. |
| Шевчук Софія | 11 | ІІ | ||
| Бригадир Анастасія | 7 | ІІІ | ||
| Тимошенко Роман | 8 | ІІІ | ||
| Козло Владислав | 10 | ІІІ | ||
| фізика | Тимошенко Роман | 8 | І | Тимошенко О.М. |
| англійська мова | Партика Софія | 9 | ІІІ | Тимошенко Н.М. |
| Волянюк Денис | 11 | ІІІ | ||
| математика | Бурак Сергій | 9 | ІІ | Цибак В.І. |
| Партика Софія | 9 | ІІІ | ||
| історія України | Тимошенко Роман | 8 | І | Кикоть О.М. |
| Партика Софія | 9 | І | Казьмірчук А.П. | |
| біологія | Партика Софія | 9 | ІІ | Гавришко Н.М. |
| Шевчук Софія | 11 | ІІІ | ||
| Тимошенко Роман | 8 | ІІІ | ||
українська мова і література
| Партика Софія | 9 | ІІ | Гончарук О.А. |
| Прізвище та ім'я учня | Клас | Зайняте місце | Вчитель |
| Тимчук Денис | 3 | ІІІ | Басюк Т.П. |
| Стасюк Ірина | 4 | ІІ | Музичук Н.Р. |